Motor do Chevette: O que cada cor significa?
A gente vê por aí alguns motores originais com cores e as vezes pode não saber o que significa, ou você quer pintar o seu motor da cor certa que ele saiu de fábrica e não sabe por onde começar. Por isso que trouxemos essa matéria, assim todo mundo tira suas dúvidas e ninguém vai sair pintando o motor na cor errada por aí.
Motor 1.4
O Chevette foi lançado no ano de 1973, com motor 1.4 a gasolina, que foi o primeiro montado no Brasil a ter comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada. No ano de 1980, ele recebeu uma versão a álcool, com ignição eletrônica de série (opcional no modelo a gasolina a partir de 1982).
Ficha técnica do motor 1.4 a gasolina | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 66,2 mm |
Cilindrada: | 1398 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 7,8:1 |
Potência máxima: | 65 cv SAE* a 5800 rpm |
Torque máximo: | 10,3 mkgf SAE a 3000 rpm |
Alimentação: | Carburador simples de fluxo descendente. |
Ficha técnica do motor 1.4 a álcool | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 66,2 mm |
Cilindrada: | 1398 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 10,5:1 |
Potência máxima: | 69 cv SAE* a 5800 rpm |
Torque máximo: | 10,4 mkgf SAE a 3000 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo duplo. |
![]() |
Motor 1.4 à Álcool |
Ficha técnica do motor 1.6 a gasolina | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 75,7 mm |
Cilindrada: | 1599 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 7,8:1 |
Potência máxima: | 76 cv SAE* a 5800 rpm |
Torque máximo: | 10,8 mkgf SAE a 3600 rpm |
Alimentação: | Carburador duplo entre 80 e 83 e carburador simples de fluxo descendente de 84 a 87. |
Ficha técnica do motor 1.6 a álcool | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. Sistema de Ignição Eletrônica |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82,0 x 75,7 |
Cilindrada: | 1599 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 12,0:1 |
Potência máxima: | 72,0 cv a 5600 rpm. |
Torque máximo: | (12,3 mkgf) a 3200 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo simples e corpo duplo (opcional). |
![]() |
Motor 1.6 à Gasolina |
![]() |
Motor 1.6 à Álcool |
Motor 1.6/S
Ficha técnica do motor 1.6/S a álcool | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 75,7 mm |
Cilindrada: | 1599 cm³ |
Ordem de ignição: | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 12:1 |
Potência máxima: | 82 cv ABNT a 5200 rpm |
Torque máximo: | 12,8 mkgf ABNT a 3200 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo duplo com o segundo estágio acionado somente em altas rotações. |
Ficha técnica do motor 1.6/S a gasolina | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 75,7 mm |
Cilindrada: | 1599 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 8,5:1 |
Potência máxima: | 73 cv ABNT a 5200 rpm |
Torque máximo: | 12,6 mkgf ABNT a 3200 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo duplo com o segundo estágio acionado somente em altas rotações. |
![]() |
Motor 1.6/S à Gasolina |
![]() |
Motor 1.6/S à Álcool |
Ficha técnica do motor 1.0 a gasolina | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 76x55 mm |
Cilindrada: | 998 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 8,5:1 |
Potência máxima: | 50 cv ABNT a 6000 rpm |
Torque máximo: | 7,2 mkgf ABNT a 3500 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo simples. |
![]() |
Motor 1.0 à Gasolina |
Comentários
Postar um comentário